| 西維爾主場對賽球隊 | 當地球賽日期 | VIP Premium Glasgow |
| (每位歐元計算) | ||
| 基達菲 | 08月25日 | 190 |
| 埃爾切 | 09月12日 | 190 |
| 維拉利爾 | 09月24日 | 240 |
| 巴塞隆拿 | 10月05日 | 465 |
| 馬略卡 | 10月19日 | 190 |
| 奥沙辛拿 | 11月09日 | 190 |
| 貝迪斯 | 11月30日 | 465 |
| Real Oviedo | 12月14日 | 190 |
| 利雲特 | 01月04日 | 190 |
| 切爾達 | 01月11日 | 190 |
| 畢爾包 | 01月25日 | 260 |
| 基朗拿 | 02月08日 | 285 |
| 艾拉維斯 | 02月15日 | 190 |
| 華歷簡奴 | 03月08日 | 190 |
| 華倫西亞 | 03月22日 | 290 |
| 馬德里體育會 | 04月12日 | 465 |
| 皇家蘇斯達 | 05月03日 | 260 |
| 愛斯賓奴 | 05月10日 | 290 |
| 皇家馬德里 | 05月17日 | 465 |

Standard Category
Long side : Long side ring 1 or 2
Short side : Short side ring 1 or 2