德國火車證Germany Mobile Rail Pass | 成人 | 青年 | ||
頭等 | 二等 | 頭等 | 二等 | |
1 個月內使用 3 天 | 299 | 223 | 239 | 178 |
1 個月內使用 4 天 | 339 | 254 | 271 | 203 |
1 個月內使用 5 天 | 375 | 281 | 300 | 225 |
1 個月內使用 7 天 | 436 | 326 | 349 | 261 |
1 個月內使用 10 天 | 509 | 407 | 407 | 326 |
1 個月內使用 15 天 | 649 | 507 | 519 | 406 |
連續3天 | 277 | 206 | 222 | 165 |
連續4天 | 314 | 235 | 251 | 188 |
連續5天 | 347 | 260 | 278 | 208 |
連續7天 | 403 | 302 | 322 | 242 |
連續10天 | 471 | 376 | 377 | 301 |
連續15天 | 584 | 456 | 438 | 342 |
以上費用以歐元計算
無限次在德國境內使用國家鐵路網。
通票使用天數:可連續使用3/4/5/7/10/15 ,或1個月有效期內可活期使用3/4/5/7/10/15天。
活期通票:旅行天數可連續或不連續使用。
車廂等級:頭等和二等。
兒童同行優惠:兒童在4歲以下不佔座位或牀位免費,毎位成人最多可免費帶同2位兒童(4-11歲)
兒童/青年優惠(12-27歲)。
座位預訂:稍後可在歐洲鐵路公司預訂,高速列車和觀景列車則必需預訂座位。
該通票不適用于歐洲、俄羅斯和土耳其居民。