| 皇家蘇斯達主場對賽球隊 | 當地球賽日期 | Longside | Shortside | |
| (每位歐元計算) | ||||
| 愛斯賓奴 | 08月24日 | 145 | 110 | |
| 皇家馬德里 | 09月14日 | 250 | 180 | |
| 馬略卡 | 09月24日 | 130 | 100 | |
| 華歷簡奴 | 10月05日 | 135 | 105 | |
| 西維爾 | 10月26日 | 145 | 110 | |
| 畢爾包 | 11月02日 | 285 | Sold out | |
| 維拉利爾 | 11月30日 | 135 | 105 | |
| 基朗拿 | 12月14日 | 135 | 105 | |
| 馬德里體育會 | 01月04日 | 190 | 140 | |
| 巴塞隆那 | 01月18日 | 240 | 180 | |
| 切爾達 | 01月25日 | 135 | 105 | |
| 埃爾切 | 02月08日 | 130 | 100 | |
| Real Oviedo | 02月22日 | 130 | 100 | |
| 奥沙辛拿 | 03月15日 | 145 | 110 | |
| 利雲特 | 04月05日 | 155 | 120 | |
| 艾拉維斯 | 04月12日 | 155 | 120 | |
| 基達菲 | 04月22日 | 130 | 100 | |
| 貝迪斯 | 05月10日 | 155 | 120 | |
| 華倫西亞 | 05月17日 | 155 | 120 | |
地址:Anoeta Pasealekua Donostia-San Sebastian, 20014 Spain。
Ticket Information
Standard Ticket
Long side : Long side ring 1 or 2
Short side : Short side ring 1 or 2
E- Ticket
Standard Ticket
E-ticket
*E – tickets will be sent by email as soon as possible on the match week.
*Tickets need to be printed to access the stadium, it will not work just to show it on mobile phone, tablet or other devices