巴黎聖日耳門主場對賽球隊 | 當地球賽日期 | VIP Trophies Space Block | Longside Block 108 | Longside Block 308 |
(每位歐羅計算) | ||||
蒙彼利埃 | 08月25日 | 500 | 110 | 125 |
Stad Brestois 29 | 09月15日 | 500 | 110 | 125 |
朗斯 | 09月29日 | 500 | 110 | 125 |
史特拉斯堡 | 10月20日 | 515 | 125 | 165 |
蘭斯 | 11月03日 | 515 | 125 | 165 |
圖盧茲 | 11月24日 | 500 | 110 | 125 |
南特 | 12月01日 | 500 | 110 | 125 |
里昂 | 12月15日 | 530 | 150 | 215 |
Saint Etinenne | 01月12日 | 515 | 130 | 190 |
朗斯 | 01月26日 | 500 | 125 | 165 |
摩納哥 | 02月09日 | 530 | 150 | 215 |
OSC | 03月02日 | 515 | 130 | 190 |
馬賽 | 03月16日 | 690 | 260 | 325 |
Angers SCO | 04月06日 | 500 | 125 | 165 |
Lehavre Athletic Club | 04月20日 | 500 | 125 | 165 |
尼斯 | 04月27日 | 530 | 150 | 215 |
A.J Auxerre | 05月18日 | 515 | 130 | 190 |
關於我們 | 聯絡我們
Europe Rail 歐洲鐵路
Global Bike Tour 單車世界漫遊
Achiever World Travel Services Ltd