馬德里體育會主場對賽球隊 | 當地球賽日期 | VIP ClubEast/East Club | Long Side | Short Side | ||||
(每位歐元計算) | 有關門票細節,請參閱以下座位類別內容 | |||||||
基朗拿 | 08月25日 | 230 | 125 | 100 | ||||
愛斯賓奴 | 08月28日 | 195 | 105 | 85 | ||||
華倫西亞 | 09月15日 | 230 | 125 | 100 | ||||
皇家馬德里 | 09月29日 | 645 | 345 | 255 | ||||
利根尼斯 | 10月20日 | 195 | 105 | 85 | ||||
拉斯帕馬斯 | 11月13日 | 195 | 105 | 85 | ||||
艾拉维斯 | 11月24日 | 195 | 105 | 85 | ||||
西維爾 | 12月08日 | 255 | 130 | 110 | ||||
基達菲 | 12月15日 | 195 | 105 | 85 | ||||
奥沙辛拿 | 01月12日 | 300 | 240 | 220 | ||||
維拉利爾 | 01月26日 | 230 | 125 | 100 | ||||
馬略卡 | 02月02日 | 195 | 105 | 85 | ||||
切爾達 | 02月16日 | 195 | 105 | 85 | ||||
畢爾包 | 03月02日 | 255 | 130 | 110 | ||||
巴塞隆那 | 03月16日 | 645 | 345 | 255 | ||||
華拉度列 | 04月13日 | 230 | 125 | 100 | ||||
華歷簡奴 | 04月23日 | 230 | 125 | 100 | ||||
皇家蘇斯達 | 05月11日 | 255 | 130 | 110 | ||||
貝迪斯 | 05月18日 | 255 | 130 | 110 |
球場地址:Paseo Virgen del Puerto, 67,28005 Madrid
Standard Ticket
Long side : Long side ring 1 or 2
Short side : Short side ring 2
* VIP Ticket
* VIP Club East/East Club : Longside ring 2 Block 227 Row 2
Standard/VIP Ticket / E-ticket
* E-tickets will be sent by email as soon as possible on the match week.