英格蘭火車證
BritRail England Pass 2021 |
成人 | 兒童 | 青年 | 長者 | 成人同行 | |||||
頭等 | 二等 | 頭等 | 二等 | 頭等 | 二等 | 頭等 | 二等 | 頭等 | 二等 | |
連續 3 天 | 199 | 140 | 100 | 70 | 126 | 89 | 169 | 119 | 146 | 103 |
連續 4 天 | 252 | 167 | 127 | 84 | 159 | 105 | 215 | 142 | 185 | 122 |
連續 8 天 | 354 | 239 | 177 | 120 | 223 | 151 | 301 | 203 | 259 | 175 |
連續 15 天 | 532 | 354 | 266 | 177 | 335 | 223 | 452 | 301 | 390 | 259 |
連續 22 天 | 673 | 447 | 337 | 224 | 424 | 282 | 572 | 380 | 494 | 327 |
連續 1 個月 | 793 | 532 | 397 | 266 | 500 | 335 | 674 | 452 | 582 | 390 |
1 個月內使用 3 天 | 252 | 172 | 126 | 86 | 159 | 109 | 215 | 147 | 185 | 126 |
1 個月內使用 4 天 | 314 | 212 | 157 | 106 | 198 | 134 | 267 | 181 | 230 | 155 |
1 個月內使用 8 天 | 452 | 306 | 226 | 153 | 285 | 193 | 384 | 260 | 331 | 224 |
2 個月內使用 15 天 | 679 | 460 | 340 | 230 | 428 | 290 | 577 | 391 | 498 | 337 |
以上費用以歐元計算
無限次在英格蘭國家鐵路網內搭乘火車旅行。
通票使用天數:連續 3/4/8/15/22天、1個月 或 1個月有效期內可活期使用3/4/8天或 2個月有效期內可活期使用15天。
連續使用通票:行程天數必須連續使用 。
活期通票:旅行天數可連續或不連續使用 。
車廂等級:頭等和二等 。
兒童免費 : 一位成人或長者可以免費帶同一位兒童 (5-15歲)同行。
不同優惠:兒童(5-15歲)、青年(16-25歲)、長者(60歲以上)、朋友/家庭(3-9人同行)。
座位預訂:稍後可在歐洲鐵路公司預訂,高速列車和觀景列車則必需預訂座位。
該通票不適用于英國居民。