| 西維爾主場對賽球隊 | 當地球賽日期 | VIP Premium Glasgow | Longside | Shortside |
| (每位歐元計算) | ||||
| 華歷簡奴 | 08月16日 | 190 | 180 | 135 |
| 馬德里體育會 | 08月30日 | 435 | 390 | 285 |
| 華倫西亞 | 09月13日 | 225 | 200 | Request |
| 巴塞隆拿 | 09月20日 | 450 | 390 | 290 |
| 奥沙辛拿 | 10月25日 | 225 | 200 | 140 |
| 艾拉維斯 | 11月08日 | 200 | 180 | 135 |
| 貝迪斯 | 11月22日 | 435 | 390 | 285 |
| 馬略卡 | 12月06日 | 435 | 390 | 285 |
| 桑坦德 | 12月20日 | 200 | 180 | 135 |
| 切爾達 | 01月10日 | 200 | 180 | 135 |
| 畢爾包 | 01月31日 | 200 | 180 | 135 |
| 愛斯賓奴 | 02月14日 | 200 | 180 | 135 |
| 皇家馬德里 | 02月21日 | 435 | 390 | 285 |
| 皇家蘇斯達 | 03月07日 | 200 | 180 | 135 |
| 埃爾切 | 03月21日 | 200 | 180 | 135 |
| 拉科魯尼亞 | 04月11日 | 200 | 180 | 135 |
| 利雲特 | 04月21日 | 200 | 180 | 135 |
| 維拉利爾 | 05月16日 | 250 | 225 | 160 |
| 基達菲 | 05月23日 | 250 | 225 | 160 |
關於我們 | 聯絡我們
Europe Rail 歐洲鐵路
Global Bike Tour 單車世界漫遊
Relaxing Holiday Company Ltd