| 馬德里體育會主場對賽球隊 | 當地球賽日期 | Longside 104 | Longside 108 |
| (每位歐元計算) | |||
| 馬略卡 | 08月16日 | 225 | 165 |
| 維拉利爾 | 08月23日 | 265 | 185 |
| 奥沙辛拿 | 09月16日 | 225 | 165 |
| 皇家馬德里 | 09月20日 | 490 | 440 |
| 拉科魯尼亞 | 10月25日 | 225 | 165 |
| 巴塞隆那 | 11月08日 | 490 | 440 |
| 貝迪斯 | 12月06日 | 265 | 185 |
| 華倫西亞 | 12月13日 | 265 | 185 |
| 桑坦德 | 01月10日 | 225 | 165 |
| 皇家蘇斯達 | 01月17日 | 265 | 185 |
| 愛斯賓奴 | 01月31日 | 235 | 175 |
| 埃爾切 | 02月21日 | 225 | 165 |
| 切爾達 | 03月07日 | 235 | 175 |
| 基達菲 | 03月21日 | 225 | 165 |
| 利雲特 | 04月11日 | 225 | 165 |
| 西維爾 | 04月18日 | 265 | 185 |
| 艾拉維斯 | 05月02日 | 225 | 165 |
| 華歷簡奴 | 05月16日 | 235 | 175 |
| 畢爾包 | 05月23日 | 265 | 185 |
球場地址:Paseo Virgen del Puerto, 67,28005 Madrid
關於我們 | 聯絡我們
Europe Rail 歐洲鐵路
Global Bike Tour 單車世界漫遊
Relaxing Holiday Company Ltd