拜仁慕尼黑FC Bayern 26/27
拜仁慕尼黑主場賽程表 (有關門票細節,請參閱以下球場座位類別顏色)
| 拜仁主場對賽球隊 | 當地球賽日期 | Shortside | Longside | Lower Longside | Central Lower Longside | Hospitality |
| 每位歐羅計算 | ||||||
| 史特加 | 8月28-30日 | 260 | 280 | 330 | 430 | 1640 |
| 柏林聯 | 9月18-20日 | 240 | 260 | 310 | 410 | 1340 |
| 萊比錫 | 10月16-18日 | 260 | 280 | 330 | 430 | 1640 |
| 多蒙特 | 10月30日 – 11月01日 | 440 | 480 | 590 | 840 | 2040 |
| 科隆 | 11月20-22日 | 240 | 260 | 310 | 410 | 1340 |
| 帕德博恩 | 12月04-06日 | 240 | 260 | 310 | 410 | 1340 |
| 不萊梅 | 12月18-20日 | 240 | 260 | 310 | 410 | 1340 |
| 利華古遜 | 01月12-14日 | 240 | 260 | 310 | 410 | 1340 |
| 史浩克 | 01月29-31日 | 440 | 480 | 590 | 840 | 1640 |
| 埃弗斯堡 | 02月05-07日 | 240 | 260 | 310 | 410 | 1340 |
| 奧格斯堡 | 02月19-21日 | 240 | 260 | 310 | 410 | 1340 |
| 弗賴堡 | 03月02-04日 | 240 | 260 | 310 | 410 | 1340 |
| 緬恩斯 | 03月12-14日 | 260 | 280 | 330 | 430 | 1340 |
| 漢堡 | 04月02-04日 | 310 | 340 | 380 | 430 | 1340 |
| 賀芬咸 | 04月16-18日 | 290 | 310 | 360 | 460 | 1340 |
| 慕遜加柏 | 05月07-09日 | 310 | 340 | 480 | 430 | 1340 |
| 法蘭克福 | 05月22日 | 430 | 480 | 590 | 840 | 1640 |
備註:以上各場球賽只供參考,最終賽事會以當地傳媒或球會公報為準,或在預訂前請自行於各相關足球網頁確定各場比賽。
由於歐洲的所有門票銷售均十分緊張,球會隨時因應門票銷售情況作出調整價格,敬請留意,經驗所得【早訂購,早慳錢】
代訂門票最多可安排二位同坐一位置,如三人需要坐在同一位置,每位門票需要額外附加30%
購買門票需知:
- 球賽門票費用並不包括香港往返德國之機栗及球場之交通
- 球賽門票須於本公司全數預付訂購
- 所有球賽門票,一經確認後絕對不能因任何原因更改,轉讓或取消
- 球賽門票是按照門票所列位置盡安排,務求取得最佳位置,由於當地門票供應非常緊張,顧客不能因看台位置,角度,露天或視線受阻而要求取消或退款
- 歐洲球會已經採用電子門票,門票於開賽前2-3天以電郵方式提供
Hospitality: Tickets in pairs together/up to 4 tickets available per match/lower longside padded seat, 2 hours before and 2 hours after match full catering included, beer, wine and delicious food (not only snacks) reserved table in the lounge
| SECTION | |||
| AWAY SECTION | 241-246 / 339-347 | ||
| SHORTSIDE | 215-226 / 236-240 / 308-323 / 332-338 | ||
| STANDING HOME | 109-117 / 126-134 | ||
| LONGSIDE | 214 226 235 247 301-302 / 305-307 / 324-326 / 329-331 / 348 | ||
| CENTRAL UPPER LONGSIDE | 303-304 / 327-328 | ||
| LOWER LONGSIDE | 101 106 107 118 119 124 125 136 227 228 233 234 | ||
| CENTRAL LOWER LONGSIDE | 102-105 / 120-123 / 229-232 | ||
| HOSPITALITY | 201-213 | ||
Allianz Arena
球場地址:Ingoistadter Strabe 272 80939 Munch



