利華古遜主場賽程表 (有關門票細節,請參閱以下球場座位類別顏色)
| 利華古遜主場對賽球隊 | 球賽日期 | Shortside | Longside | Lower Longside | Hospitality |
| 每位歐羅計算 | |||||
| 柏林聯 | 09月04-06日 | 150 | 170 | 270 | 530 |
| 萊比錫 | 09月18-20日 | 150 | 170 | 270 | 530 |
| 弗賴堡 | 10月16-18日 | 150 | 170 | 270 | 530 |
| 530史特加 | 10月30日-11月08日 | 170 | 190 | 290 | 530 |
| 帕德博恩 | 11月20-22日 | 150 | 170 | 270 | 530 |
| 慕遜加柏 | 12月04-06日 | 190 | 210 | 310 | 530 |
| 法蘭克福 | 12月18-20日 | 190 | 210 | 310 | 530 |
| 史浩克 | 01月15-17日 | 275 | 315 | 415 | 740 |
| 埃弗斯堡 | 01月22-24日 | 150 | 170 | 270 | 530 |
| 奧格斯堡 | 02月05-07日 | 150 | 170 | 270 | 530 |
| 緬恩斯 | 02月19-21日 | 150 | 170 | 370 | 530 |
| 賀芬咸 | 03月02-04日 | 150 | 170 | 270 | 530 |
| 科隆 | 03月12-14日 | 290 | 315 | 415 | 740 |
| 多蒙特 | 04月02-04日 | 290 | 315 | 415 | 740 |
| 不萊梅 | 04月16-18日 | 190 | 210 | 310 | 530 |
| 漢堡 | 05月07-09日 | 230 | 280 | 380 | 740 |
| 拜仁慕尼黑 | 05月14-16日 | 415 | 465 | 565 | Request |
備註:以上各場球賽只供參考,最終賽事會以當地傳媒或球會公報為準,或在預訂前請自行於各相關足球網頁確定各場比賽。
由於歐洲的所有門票銷售均十分緊張,球會隨時因應門票銷售情況作出調整價格,敬請留意,經驗所得【早訂購,早慳錢】
Hospitality: Tickets in pairs together/up to 4 tickets available per match/lower longside padded seat, 2 hours before and 2 hours after match full catering included, beer, wine and delicious food (not only snacks) reserved table in the lounge
代訂門票最多可安排二位同坐一位置,如三人需要坐在同一位置,每位門票需要額外附加30%
購買門票需知:
- 球賽門票費用並不包括香港往返德國之機栗及球場之交通
- 球賽門票須於本公司全數預付訂購
- 所有球賽門票,一經確認後絕對不能因任何原因更改,轉讓或取消
- 球賽門票是按照門票所列位置盡安排,務求取得最佳位置,由於當地門票供應非常緊張,顧客不能因看台位置,角度,露天或視線受阻而要求取消或退款
- 歐洲球會已經採用電子門票,門票於開賽前2-3天以電郵方式提供



