| 法國火車證France Mobile Pass | 成人 | 長者(60歲以上) | 小童/青年12-27歲 | |||
| 頭等 | 二等 | 頭等 | 二等 | 頭等 | 二等 | |
| 1 個月內使用 1 天 | 113 | 87 | 101 | 78 | 84 | 65 |
| 1 個月內使用 2 天 | 171 | 132 | 153 | 118 | 128 | 99 |
| 1 個月內使用 3 天 | 214 | 165 | 192 | 149 | 160 | 124 |
| 1 個月內使用 4 天 | 254 | 196 | 228 | 177 | 190 | 147 |
| 1 個月內使用 5 天 | 289 | 223 | 260 | 201 | 216 | 167 |
| 1 個月內使用 6 天 | 321 | 247 | 288 | 222 | 240 | 185 |
| 1 個月內使用 7 天 | 351 | 270 | 315 | 243 | 263 | 203 |
| 1 個月內使用 8 天 | 379 | 292 | 341 | 263 | 284 | 219 |
以上費用以歐元計算
無限次在法國境內使用國家鐵路網。
通票使用天數:1個月有效期內可活期使用1/2/3/4/5/6/7/8天。
活期通票:旅行天數可連續或不連續使用。
車廂等級:頭等和二等。
兒童同行優惠:毎位成人最多可免費帶同2位兒童(4-11歲)
兒童/青年優惠(12-27歲)、長者優惠(60歲或以上 )。
座位預訂:稍後可在歐洲鐵路公司預訂,而高速列車和觀景列車則必需預訂座位。
該通票不適用于歐洲、俄羅斯和土耳其居民。
歐洲通票持有人可自行靈活安排旅行日期。


